VT Markets通过杠杆股票差价合约为客户提供香港交易所50家最大的公司的股票。为交易者提供中国内地和香港最大公司的链接,手动和自动交易者均可利用MT4双向的短期,中期和长期交易的优势。
此外,可以将您的交易成本降到最低,我们的杠杆股票差价合约具有业内最低的交易成本,每笔交易只需50港元或交易的0.25%(以金额较大者为准)。
用我们的股票差价合约交易一些在香港联交所上市的最大公司。
所有VT Markets的股票差价合约都具有20:1的杠杆率,因此您只需很小的初始保证金就可以开始交易。由于可以进行多头和空头交易,因此有很多进场交易的机会。
我们在交易股票差价合约方面每笔订单的佣金从50港币起,为业内最低的佣金。
而且,您可以直接从MT4平台交易我们的股票差价合约,无论是手动交易或是智能交易系统(EA)交易,您皆可以利用主要的股票市场走势。
品种 | 中文名 | 报价示例 | 浮动点差 (仅供参考) |
杠杆范围 | 每手合约大小 | 最大交易手数 | 交易时段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC | 农业银行 | 2.640 | 1.21 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
AIA | 友邦保险 | 80.450 | 7.33 | 20 | 200股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
ANTASPORTS | 安踏体育 | 77.050 | 11.64 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
BANKCOMM | 交通银行 | 4.090 | 1.34 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
BOC | 中国银行 | 2.560 | 1.10 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
BOCHK | 中银香港 | 22.150 | 6.88 | 20 | 500股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
CCB | 建设银行 | 5.530 | 1.32 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
CHINAGAS | 中国燃气 | 21.550 | 6.83 | 20 | 200股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
CHINALIFE | 中国人寿 | 19.080 | 2.95 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
CITIC | 中信股份 | 7.200 | 1.55 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
CKASSET | 长实集团 | 42.500 | 7.54 | 20 | 500股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
CKH | 长和 | 51.200 | 7.62 | 20 | 500股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
CKI | 长江基建集团 | 41.150 | 8.20 | 20 | 500股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
CLP | 中电控股 | 76.400 | 9.38 | 20 | 500股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
CMBANK | 招商银行 | 37.800 | 7.22 | 20 | 500股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
CNOOC | 中国海洋石油 | 8.980 | 1.42 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
COUNTYGARD | 碧桂园 | 9.810 | 2.18 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
CSPCPHARMA | 石药集团 | 17.580 | 3.04 | 20 | 2000股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
GALAXYENT | 银河娱乐 | 61.450 | 7.88 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
GEELY | 吉利汽车 | 16.780 | 2.84 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
HANGSENG | 恒生银行 | 123.400 | 16.70 | 20 | 100股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
HENDERSON | 恒基地产 | 30.900 | 7.32 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
HKEX | 香港交易所 | 393.800 | 30.88 | 20 | 100股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
ICBC | 工商银行 | 4.400 | 1.27 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
LONGFOR | 龙湖集团 | 41.150 | 8.30 | 20 | 500股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
MENGNIU | 蒙牛乳业 | 38.700 | 7.53 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
MTR | 港铁公司 | 40.900 | 7.26 | 20 | 500股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
NEWWORLD | 新世界发展 | 36.550 | 8.03 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
OVERSEAS | 中国海外发展 | 22.750 | 6.76 | 20 | 2000股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
PETROCHINA | 中国石油股份 | 2.730 | 1.31 | 20 | 2000股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
PINGAN | 中国平安 | 83.100 | 7.26 | 20 | 500股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
POWERASSET | 电能实业 | 44.650 | 7.56 | 20 | 500股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
PRADA | 普拉达 | 30.550 | 11.30 | 20 | 100股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
RESBEER | 华润啤酒 | 51.300 | 11.79 | 20 | 2000股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
RESLAND | 华润置地 | 36.450 | 7.70 | 20 | 2000股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
SANDSCN | 金沙中国有限公司 | 34.550 | 7.25 | 20 | 400股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
SHENZHOU | 申洲国际 | 126.400 | 16.17 | 20 | 100股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
SHKPPT | 新鸿基地产 | 104.500 | 14.91 | 20 | 500股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
SINOLAND | 信和置业 | 9.130 | 1.87 | 20 | 2000股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
SINOPEC | 中国石油化工股份 | 3.630 | 1.33 | 20 | 2000股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
SUNART | 高鑫零售 | 10.280 | 3.22 | 20 | 500股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
SUNNYOPTIC | 舜宇光学科技 | 115.300 | 14.60 | 20 | 100股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
SWIREPROPE | 太古地产 | 21.100 | 7.55 | 20 | 200股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
TECHTRONIC | 创科实业 | 99.400 | 13.44 | 20 | 500股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
TENCENT | 腾讯控股 | 546.500 | 68.15 | 20 | 100股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
TOWNGAS | 香港中华煤气 | 11.280 | 2.75 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
UNICOM | 中国联通 | 5.630 | 1.52 | 20 | 2000股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
WHARFREIC | 九龙仓置业 | 32.500 | 8.41 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 | ||
WHGROUP | 双汇集团 | 6.770 | 1.45 | 20 | 500股 | 100 | Monday-Friday 04:30-07:00 08:00-11:00 |
每手手续费
0.25% 的合约价值 (最低 50 HKD/边)
保证金金融衍生品及 CFD 差价合约交易具有高风险,未必适用所有投资者。请仔细斟酌您的交易目的,财务状况和承担风险的能力,您的损失有可能超过您的初始投资金额,投资前应当知悉有关保证金的一切风险。请详细阅读我们的法律文件,并确保您在做出任何交易决定之前完全了解可能承受的风险。
本网站上的信息具有普适性,但或许跟您个人的目标、财务状况或需求不相符。因此在决定采用这些建议之前,您需要先参阅法律文件,仔细考虑这些建议是否与您的具体情况相符,并评估任何健议的适用性。
本网站的信息不适用某些地区,例如朝鲜,美国等一些地区的居民,以及受司法管辖区或有违当地法律、法规的任何国家的居民,若您需要更多信息,请联系我们的客服人员。
VT Markets 受英国开曼群岛金融管理局(CIMA )证券投资商业法授权和监管,监管号:1383491
注册地址:Artemis House, 67 Fort St, PO Box 2775, Grand Cayman KY1-1111.
监管号1383491, 适用于透过vtmarkets-zh.com 和 vtmarkets.com加入的客户
联系邮箱 [email protected]
VT Markets 受澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的监管,监管号:428901
注册地址:level 35, 31 Market St, Sydney, New South Wales, 2000, Australia.
监管号428901,适用于透过vtmarkets.com.au 加入的客户
联系邮箱 [email protected]